MacBook |
Mac |
iOS Device |
Other |
MacBook Pro 13
これまでの発売周期 | 197日~598日 |
---|---|
平均周期 | 357日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 860日 |
現行モデルの発売日 | 2022年06月24日 |
MacBook Pro 14
これまでの発売周期 | 197日~598日 |
---|---|
平均周期 | 345日 |
現行モデル発売からの経過日数 | -8日 |
現行モデルの発売日 | 2024年11月08日 |
MacBook Pro 16
これまでの発売周期 | 221日~713日 |
---|---|
平均周期 | 391日 |
現行モデル発売からの経過日数 | -8日 |
現行モデルの発売日 | 2024年11月08日 |
MacBook Air
これまでの発売周期 | 237日~819日 |
---|---|
平均周期 | 421日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 241日 |
現行モデルの発売日 | 2024年03月04日 |
MacBook
これまでの発売周期 | 376日~414日 |
---|---|
平均周期 | 395日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 2702日 |
現行モデルの発売日 | 2017年06月08日 |
iMac
これまでの発売周期 | 231日~900日 |
---|---|
平均周期 | 405日 |
現行モデル発売からの経過日数 | -8日 |
現行モデルの発売日 | 2024年11月08日 |
Mac Pro
これまでの発売周期 | 421日~1281日 |
---|---|
平均周期 | 769日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 506日 |
現行モデルの発売日 | 2023年06月13日 |
Mac Studio
これまでの発売周期 | 452日~452日 |
---|---|
平均周期 | 452日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 506日 |
現行モデルの発売日 | 2023年06月13日 |
Mac mini
これまでの発売周期 | 190日~1482日 |
---|---|
平均周期 | 569日 |
現行モデル発売からの経過日数 | -8日 |
現行モデルの発売日 | 2024年11月08日 |
iPhone
これまでの発売周期 | 329日~477日 |
---|---|
平均周期 | 370日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 41日 |
現行モデルの発売日 | 2024年09月20日 |
iPhone Pro
これまでの発売周期 | 322日~399日 |
---|---|
平均周期 | 359日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 41日 |
現行モデルの発売日 | 2024年09月20日 |
iPhone SE
これまでの発売周期 | 693日~1485日 |
---|---|
平均周期 | 1034日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 958日 |
現行モデルの発売日 | 2022年03月18日 |
iPod touch
これまでの発売周期 | 357日~1412日 |
---|---|
平均周期 | 714日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 1983日 |
現行モデルの発売日 | 2019年05月28日 |
iPad
これまでの発売周期 | 231日~551日 |
---|---|
平均周期 | 382日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 736日 |
現行モデルの発売日 | 2022年10月26日 |
iPad Air
これまでの発売周期 | 351日~1624日 |
---|---|
平均周期 | 770日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 169日 |
現行モデルの発売日 | 2024年05月15日 |
iPad Pro
これまでの発売周期 | 422日~567日 |
---|---|
平均周期 | 495日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 169日 |
現行モデルの発売日 | 2024年05月15日 |
iPad mini
これまでの発売周期 | 327日~1297日 |
---|---|
平均周期 | 729日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 8日 |
現行モデルの発売日 | 2024年10月23日 |
Apple TV
これまでの発売周期 | 532日~1337日 |
---|---|
平均周期 | 889日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 727日 |
現行モデルの発売日 | 2022年11月04日 |
HomePod
これまでの発売周期 | 451日~809日 |
---|---|
平均周期 | 630日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 636日 |
現行モデルの発売日 | 2023年02月03日 |
AirPods
これまでの発売周期 | 833日~1060日 |
---|---|
平均周期 | 946日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 41日 |
現行モデルの発売日 | 2024年09月20日 |
AirPods Pro
これまでの発売周期 | 1061日~1061日 |
---|---|
平均周期 | 1061日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 769日 |
現行モデルの発売日 | 2022年09月23日 |