
MacBook |
Mac |
iOS Device |
Other |
MacBook Pro 13

これまでの発売周期 | 197日~598日 |
---|---|
平均周期 | 357日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 534日 |
現行モデルの発売日 | 2022年06月24日 |

MacBook Pro 14

これまでの発売周期 | 197日~598日 |
---|---|
平均周期 | 344日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 33日 |
現行モデルの発売日 | 2023年11月07日 |

MacBook Pro 16

これまでの発売周期 | 221日~713日 |
---|---|
平均周期 | 393日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 33日 |
現行モデルの発売日 | 2023年11月07日 |

MacBook Air

これまでの発売周期 | 237日~819日 |
---|---|
平均周期 | 407日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 513日 |
現行モデルの発売日 | 2022年07月15日 |

MacBook

これまでの発売周期 | 376日~414日 |
---|---|
平均周期 | 395日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 2376日 |
現行モデルの発売日 | 2017年06月08日 |

iMac

これまでの発売周期 | 231日~900日 |
---|---|
平均周期 | 407日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 33日 |
現行モデルの発売日 | 2023年11月07日 |

Mac Pro

これまでの発売周期 | 421日~1281日 |
---|---|
平均周期 | 769日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 180日 |
現行モデルの発売日 | 2023年06月13日 |

Mac Studio

これまでの発売周期 | 452日~452日 |
---|---|
平均周期 | 452日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 180日 |
現行モデルの発売日 | 2023年06月13日 |

Mac mini

これまでの発売周期 | 190日~1482日 |
---|---|
平均周期 | 562日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 310日 |
現行モデルの発売日 | 2023年02月03日 |

iPhone

これまでの発売周期 | 329日~477日 |
---|---|
平均周期 | 371日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 79日 |
現行モデルの発売日 | 2023年09月22日 |

iPhone Pro

これまでの発売周期 | 322日~399日 |
---|---|
平均周期 | 358日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 79日 |
現行モデルの発売日 | 2023年09月22日 |

iPhone SE

これまでの発売周期 | 693日~1485日 |
---|---|
平均周期 | 1034日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 632日 |
現行モデルの発売日 | 2022年03月18日 |

iPod touch

これまでの発売周期 | 357日~1412日 |
---|---|
平均周期 | 714日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 1657日 |
現行モデルの発売日 | 2019年05月28日 |

iPad

これまでの発売周期 | 231日~551日 |
---|---|
平均周期 | 382日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 410日 |
現行モデルの発売日 | 2022年10月26日 |

iPad Air

これまでの発売周期 | 351日~1624日 |
---|---|
平均周期 | 765日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 632日 |
現行モデルの発売日 | 2022年03月18日 |

iPad Pro

これまでの発売周期 | 422日~523日 |
---|---|
平均周期 | 480日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 410日 |
現行モデルの発売日 | 2022年10月26日 |

iPad mini

これまでの発売周期 | 327日~1297日 |
---|---|
平均周期 | 650日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 807日 |
現行モデルの発売日 | 2021年09月24日 |

Apple TV

これまでの発売周期 | 532日~1337日 |
---|---|
平均周期 | 889日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 401日 |
現行モデルの発売日 | 2022年11月04日 |

HomePod

これまでの発売周期 | 451日~809日 |
---|---|
平均周期 | 630日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 310日 |
現行モデルの発売日 | 2023年02月03日 |

AirPods

これまでの発売周期 | 833日~945日 |
---|---|
平均周期 | 889日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 775日 |
現行モデルの発売日 | 2021年10月26日 |

AirPods Pro

これまでの発売周期 | 1061日~1061日 |
---|---|
平均周期 | 1061日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 443日 |
現行モデルの発売日 | 2022年09月23日 |
