MacBook |
Mac |
iOS Device |
Other |
MacBook Pro 13
これまでの発売周期 | 197日~598日 |
---|---|
平均周期 | 357日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 836日 |
現行モデルの発売日 | 2022年06月24日 |
MacBook Pro 14
これまでの発売周期 | 197日~598日 |
---|---|
平均周期 | 344日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 335日 |
現行モデルの発売日 | 2023年11月07日 |
MacBook Pro 16
これまでの発売周期 | 221日~713日 |
---|---|
平均周期 | 393日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 335日 |
現行モデルの発売日 | 2023年11月07日 |
MacBook Air
これまでの発売周期 | 237日~819日 |
---|---|
平均周期 | 421日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 217日 |
現行モデルの発売日 | 2024年03月04日 |
MacBook
これまでの発売周期 | 376日~414日 |
---|---|
平均周期 | 395日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 2678日 |
現行モデルの発売日 | 2017年06月08日 |
iMac
これまでの発売周期 | 231日~900日 |
---|---|
平均周期 | 407日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 335日 |
現行モデルの発売日 | 2023年11月07日 |
Mac Pro
これまでの発売周期 | 421日~1281日 |
---|---|
平均周期 | 769日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 482日 |
現行モデルの発売日 | 2023年06月13日 |
Mac Studio
これまでの発売周期 | 452日~452日 |
---|---|
平均周期 | 452日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 482日 |
現行モデルの発売日 | 2023年06月13日 |
Mac mini
これまでの発売周期 | 190日~1482日 |
---|---|
平均周期 | 562日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 612日 |
現行モデルの発売日 | 2023年02月03日 |
iPhone
これまでの発売周期 | 329日~477日 |
---|---|
平均周期 | 370日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 17日 |
現行モデルの発売日 | 2024年09月20日 |
iPhone Pro
これまでの発売周期 | 322日~399日 |
---|---|
平均周期 | 359日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 17日 |
現行モデルの発売日 | 2024年09月20日 |
iPhone SE
これまでの発売周期 | 693日~1485日 |
---|---|
平均周期 | 1034日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 934日 |
現行モデルの発売日 | 2022年03月18日 |
iPod touch
これまでの発売周期 | 357日~1412日 |
---|---|
平均周期 | 714日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 1959日 |
現行モデルの発売日 | 2019年05月28日 |
iPad
これまでの発売周期 | 231日~551日 |
---|---|
平均周期 | 382日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 712日 |
現行モデルの発売日 | 2022年10月26日 |
iPad Air
これまでの発売周期 | 351日~1624日 |
---|---|
平均周期 | 770日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 145日 |
現行モデルの発売日 | 2024年05月15日 |
iPad Pro
これまでの発売周期 | 422日~567日 |
---|---|
平均周期 | 495日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 145日 |
現行モデルの発売日 | 2024年05月15日 |
iPad mini
これまでの発売周期 | 327日~1297日 |
---|---|
平均周期 | 650日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 1109日 |
現行モデルの発売日 | 2021年09月24日 |
Apple TV
これまでの発売周期 | 532日~1337日 |
---|---|
平均周期 | 889日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 703日 |
現行モデルの発売日 | 2022年11月04日 |
HomePod
これまでの発売周期 | 451日~809日 |
---|---|
平均周期 | 630日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 612日 |
現行モデルの発売日 | 2023年02月03日 |
AirPods
これまでの発売周期 | 833日~1060日 |
---|---|
平均周期 | 946日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 17日 |
現行モデルの発売日 | 2024年09月20日 |
AirPods Pro
これまでの発売周期 | 1061日~1061日 |
---|---|
平均周期 | 1061日 |
現行モデル発売からの経過日数 | 745日 |
現行モデルの発売日 | 2022年09月23日 |